沪深300成份股有万达电影、中国人保、兆易创新、苏泊尔、中国国旅、中兴通讯等,详细的300只成分股可以下载易淘金,输入000300,F10里查看所有的成分股情况。
一般的证券公司软件,输入沪深300,就会出现沪深300指数和沪深300板块,选择板块,就会出现你要的上市公司的名单。
证券代码 证券简称 证券代码 证券简称 证券代码 证券简称
000001 深发展A 600006 东风汽车 600528 中铁二局
000002 万科A 600007 中国国贸 600535 天士力
000009 深宝安A 600008 首创股份 600547 山东黄金
000012 南玻A 600009 上海机场 600548 深高速
000021 长城开发 600010 包钢股份 600549 厦门钨业
000024 招商地产 600011 华能国际 600550 天威保变
000027 深圳能源 600012 皖通高速 600569 安阳钢铁
000029 深深房A 600015 华夏银行 600583 海油工程
000031 中粮地产 600016 民生银行 600585 海螺水泥
000036 华联控股 600017 日照港 600591 上海航空
000039 中集集团 600018 上港集团 600595 中孚实业
000046 泛海建设 600019 宝钢股份 600596 新安股份
000059 辽通化工 600020 中原高速 600597 光明乳业
000060 中金岭南 600021 上海电力 600598 北大荒
000061 农 产 品 600022 济南钢铁 600600 青岛啤酒
000063 中兴通讯 600026 中海发展 600601 方正科技
000069 华侨城A 600027 华电国际 600611 大众交通
000088 盐田港 600028 中国石化 600616 第一食品
000089 深圳机场 600029 南方航空 600628 新世界
000157 中联重科 600030 中信证券 600631 百联股份
000301 丝绸股份 600031 三一重工 600635 大众公用
000338 潍柴动力 600033 福建高速 600638 新黄浦
000400 许继电气 600035 楚天高速 600639 浦东金桥
000401 冀东水泥 600036 招商银行 600642 申能股份
000402 金 融 街 600037 歌华有线 600643 爱建股份
000410 沈阳机床 600048 保利地产 600649 原水股份
000422 湖北宜化 600050 中国联通 600653 申华控股
000423 东阿阿胶 600058 五矿发展 600655 豫园商城
000425 徐工科技 600066 宇通客车 600660 福耀玻璃
000488 晨鸣纸业 600068 葛洲坝 600662 强生控股
000503 海虹控股 600085 同仁堂 600663 陆家嘴
000527 美的电器 600087 长航油运 600675 中华企业
000528 柳工 600088 中视传媒 600685 广船国际
000538 云南白药 600089 特变电工 600688 上海石化
000539 粤电力A 600096 云天化 600690 青岛海尔
一、首先要学会看K线走势图。从各均线可以看到这只股票的走势。近几年的都有。看这只股票的最高,最低,中间的几个点,定在什么价位,心里有数。
二、如果,你看好的股票当天的价格,离它涨高点非常元,但是又超过了最低点一些,那么你就可以考虑下。
三、要注意查看这个股票的财务报表分析。也就是这家公司的财务分析。会有股东的投资和变动,新加入的股东投资。每个月的业绩。每年的利润和分红。
四、如果此公司的业绩一年比一年稳定,利润也在上涨,也有分红。那么即可决定。如果一家公司,有很多股东把资金撤退,那说明,这家公司的经济状况不是太好,那么当年是不会分红,股票也不会上涨的。
五、要关注今日新闻。新闻是股票波动最大的一个因素。比如,国家注重农业这一块,那么将拨资金投入农业的公司。资金一来,再加上国家的扶持,那可想而知,股票K线自然往上涨。
我来帮TA回答