进入股票行情界面输入300回车、选样板股,显示就是沪深300成分股的权重排名:样 本 股> ≈沪深 300≈ (本栏更新日期:2006.07.03)
【最新样本股:2006-07-03发布】
或者到这个网站下载:
http://www.vsatsh.cn/
权重只在计算股指时有意义,股指是用加权法计算的,谁的股价乘总股本最大谁占的权重就最大 ,权重是一个相对的概念,是针对某一指标而言。某一指标的权重是指该指标在整体评价中的相对重要程度。中国银行、工商银行总市值位列前两位,其涨跌对指数影响较大,小市值公司一个涨停也许对指数只带来0.01点的影响,工商银行涨停,指数上涨60点。这就是权重股。 主要有中国石油(10%),工商银行6.21% 农业银行4.59%等
权重股就是总股本巨大的上市公司股票,它的股票总数占股票市场股票总数的比重很大,权重就很大,权重股的涨跌对股票指数的影响很大。那沪深300的权重股包括
上证指数的权重股主要有:中国石油、工商银行、中国人寿、中国石化、中国银行、中国神华、中国平安、招商银行、交通银行、中国铝业等。
深圳权重股主要有:万科A,鞍钢股份,五粮液,苏宁电器,太钢不锈,深发展A
,云南铜业,华侨城A,中集集团,西山煤电等。
1 600036 招商银行 3.68 -1.32 13.13 4.70% 12.68 13.23 12.68 787863 951.39 1581.53
2 600030 中信证券 3.19 -1.17 21.26 7.54% 19.95 21.49 19.95 1269985 1396.88 1409.64
3 601318 中国平安 2.94 -0.74 30.13 2.24% 29.7 30.85 29.7 248999 1183.08 1442.15
4 601328 交通银行 2.85 0.32 5.35 1.71% 5.32 5.46 5.27 406587 853.59 1387.25
5 600016 民生银行 2.75 -0.13 4.35 3.57% 4.22 4.41 4.22 2101353 778.42 818.80
6 000002 万 科A 2.31 -0.26 6.97 1.75% 6.85 7.02 6.84 675620 656.15 674.71
7 601088 中国神华 2.14 -1.12 19.13 2.57% 18.8 19.39 18.8 132976 344.34 3154.74
8 601166 兴业银行 2.08 0.86 17.89 4.74% 17.25 18.15 17.25 436464 712.02 894.50
9 600000 浦发银行 2.08 -0.03 15.67 3.71% 15.2 15.85 15.2 582377 785.41 887.13
10 600900 长江电力 1.88 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00 0.00
11 601398 工商银行 1.82 -0.81 3.57 2.29% 3.51 3.59 3.5 2414202 533.72 8959.36
12 601169 北京银行 1.48 0.98 10.12 3.79% 9.75 10.25 9.75 312188 400.26 630.23
13 600050 中国联通 1.42 0.81 4.84 0.83% 4.86 4.91 4.83 882400 505.39 1025.92
14 601857 中国石油 1.39 -0.29 10.32 1.88% 10.16 10.39 10.15 215692 412.80 16710.36
15 600519 贵州茅台 1.31 -0.52 100 0.03% 99.99 100.59 99.88 48778 455.12 943.80
16 601006 大秦铁路 1.16 -0.26 8.87 3.50% 8.58 9 8.52 345581 311.45 1151.04
17 601939 建设银行 1.16 -0.55 3.83 3.51% 3.73 3.86 3.72 1985668 344.70 344.70
18 000001 深发展A 1.11 0.21 10.65 3.40% 10.34 10.72 10.34 309827 296.56 330.73
19 601186 中国铁建 1.08 0.42 10.01 -0.99% 10.12 10.19 9.99 291910 245.25 1027.15
20 002024 苏宁电器 1.05 -0.37 17.2 2.38% 16.94 17.36 16.85 127412 378.57 514.45
21 600028 中国石化 1.04 -0.20 7.4 3.21% 7.21 7.45 7.21 509860 949.73 5174.22
22 601628 中国人寿 1.00 -0.49 20.11 5.12% 19.3 20.36 19.3 312024 301.65 4187.61
23 601390 中国中铁 0.96 -0.10 5.39 0.37% 5.4 5.44 5.37 428934 251.98 921.29
24 600019 宝钢股份 0.93 -0.14 5.18 1.77% 5.12 5.24 5.1 628530 907.12 907.12
25 000858 五 粮 液 0.92 -0.34 14.28 2.29% 14.08 14.5 14 272259 292.28 542.06
26 000629 攀钢钢钒 0.77 0 9.15 -0.33% 9.18 9.19 9.14 332091 172.32 300.43
27 600089 特变电工 0.76 -0.31 21.69 -4.91% 22.78 22.9 21.6 294068 207.03 259.90
28 601601 中国太保 0.74 0 14.01 1.97% 13.77 14.37 13.74 489875 361.60 1078.77
29 601919 中国远洋 0.68 -0.03 8.76 3.30% 8.51 8.9 8.49 536023 189.47 668.89
30 601988 中国银行 0.67 -0.18 3.02 2.37% 2.96 3.05 2.96 525881 196.10 5370.13
证券代码 证券简称 证券代码 证券简称 证券代码 证券简称
000001 深发展A 600006 东风汽车 600528 中铁二局
000002 万科A 600007 中国国贸 600535 天士力
000009 深宝安A 600008 首创股份 600547 山东黄金
000012 南玻A 600009 上海机场 600548 深高速
000021 长城开发 600010 包钢股份 600549 厦门钨业
000024 招商地产 600011 华能国际 600550 天威保变
000027 深圳能源 600012 皖通高速 600569 安阳钢铁
000029 深深房A 600015 华夏银行 600583 海油工程
000031 中粮地产 600016 民生银行 600585 海螺水泥
000036 华联控股 600017 日照港 600591 上海航空
000039 中集集团 600018 上港集团 600595 中孚实业
000046 泛海建设 600019 宝钢股份 600596 新安股份
000059 辽通化工 600020 中原高速 600597 光明乳业
000060 中金岭南 600021 上海电力 600598 北大荒
000061 农 产 品 600022 济南钢铁 600600 青岛啤酒
000063 中兴通讯 600026 中海发展 600601 方正科技
000069 华侨城A 600027 华电国际 600611 大众交通
000088 盐田港 600028 中国石化 600616 第一食品
000089 深圳机场 600029 南方航空 600628 新世界
000157 中联重科 600030 中信证券 600631 百联股份
000301 丝绸股份 600031 三一重工 600635 大众公用
000338 潍柴动力 600033 福建高速 600638 新黄浦
000400 许继电气 600035 楚天高速 600639 浦东金桥
000401 冀东水泥 600036 招商银行 600642 申能股份
000402 金 融 街 600037 歌华有线 600643 爱建股份
000410 沈阳机床 600048 保利地产 600649 原水股份
000422 湖北宜化 600050 中国联通 600653 申华控股
000423 东阿阿胶 600058 五矿发展 600655 豫园商城
000425 徐工科技 600066 宇通客车 600660 福耀玻璃
000488 晨鸣纸业 600068 葛洲坝 600662 强生控股
000503 海虹控股 600085 同仁堂 600663 陆家嘴
000527 美的电器 600087 长航油运 600675 中华企业
000528 柳工 600088 中视传媒 600685 广船国际
000538 云南白药 600089 特变电工 600688 上海石化
000539 粤电力A 600096 云天化 600690 青岛海尔
我来帮TA回答