1.首先说明现在资金解冻已经提前了,T+3日。T日只能是交易日,周末不可以。
2.休息日都不计算
3.一般7至10天内会上市,中签出来后就会公布上市日的。不会出现你说的那种情况。
股票名称 新股申购日 申购代码 发行价 发行量/股 申购限额 发行市盈率 中签率 中签号 资金解冻日 招股说明书 承销商
华电重工 11月27日周四 沪:780226 待定 1.5亿 待定 -- 12月01日公布 12月02日 20141202 招股说明书 招商证券
海南矿业 11月25日周二 沪:780969 待定 1.8667亿 待定 -- 11月27日公布 11月28日 20141128 招股说明书 国泰君安
三环集团(创) 11月25日周二 深:300408 待定 4600万 待定 -- 11月27日公布 11月28日 20141128 招股说明书 银河证券
方盛制药 11月25日周二 沪:732998 待定 2726万 待定 -- 11月27日公布 11月28日 20141128 招股说明书 广发证券
维格娜丝 11月24日周一 沪:732518 20.02 3699.5万 1.4万股 22.3倍 11月26日公布 11月27日 20141127 招股说明书 中信建投
王子新材 11月24日周一 深:002735 9.23 2000万 0.8万股 22.51倍 11月26日公布 11月27日 20141127 招股说明书 民生证券
燕塘乳业 11月24日周一 深:002732 10.13 3935万 1.5万股 22.87倍 11月26日公布 11月27日 20141127 招股说明书 广发证券
电气(创) 11月24日周一 深:300407 22.34 1700万 0.65万股 22.8倍 11月26日公布 11月27日 20141127 招股说明书 广发证券
柳州医药 11月24日周一 沪:732368 26.22 2812.5万 1.1万股 19.71倍 11月26日公布 11月27日 20141127 招股说明书 国都证券
道氏技术(创) 11月24日周一 深:300409 17.3 1625万 0.65万股 20.35倍 11月26日公布 11月27日 20141127 招股说明书 招商证券
雄韬股份 11月24日周一 深:002733 13.16 3400万 1.35万股 22.31倍 11月26日公布 11月27日 20141127 招股说明书 招商证券
福达股份 11月17日周一完 沪:732166 5.8 4350万 1.3万股 20倍 0.2985% 中签号 20141120 招股说明书 银河证券
2019年下半年新股申购中签率最低的十只股票:
股票代码 股票简称 申购日期 上市 中签率%
300789 唐源电气 08-14 周三 8月28日 0.013
300785 值得买 07-03 周三 7月15日 0.0137
300786 国林科技 07-11 周四 7月23日 0.0147
002968 新大正 11-20 周三 12月3日 0.0148
300799 左江科技 10-17 周四 10月29日 0.015
300792 壹网壹创 09-18 周三 9月27日 0.0162
300791 仙乐健康 09-12 周四 9月25日 0.0164
300810 中科海讯 11-21 周四 12月6日 0.0164
300800 力合科技 10-24 周四 11月6日 0.0165
2019年11月共上市26家企业挂牌上市,首日上市截至收盘上涨22家下跌4家。
最高发行价176港元,100股一手,最低发行价0.25港元,8000股每一手。
首日最高涨幅68.04%,最高跌幅-8.24%。
一手最高获利5200港元,一手最高亏损-280港元。
以上便是艾德证券统计的11月港股新股上市首日重要相关数据。希望有所帮助
我来帮TA回答